Elektrische schema’s van de Manta B
Schema Manta B dashboard 1975-1988
Zekering overzicht 1975-1984
Nr | Ampare | Gebruikers |
---|---|---|
1 | 5 | R parkeerlicht, R achterlicht, kentekenlicht, instrumenten verlichting, motorruimtelicht, mistlamp achter |
2 | 5 | L. parkeerlicht, L achterlicht |
3 | 8 | alarmlichten, lichtclaxon, interieurlicht, kofferbaklicht, radio, klok |
4 | 8 | ruitenwissers, voorverwarming carburateur |
5 | 8 | achteruitrijlampen, aanjager |
6 | 5 | richting aanwijzers, remlichten |
7 | 16 | Achterruitverwarming |
8 | 8 | claxon, sigaret aansteker |
9 | 16 | Breedstralers |
10 | 16 | Mistlampen voorzijde |
11 | 8 | Benzine inspuitsysteem |
12 | 8 | Koplampwissers |
Schema Manta B standaard 1975
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Schema Manta B GTE en SR 1975
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Schema Manta B CC standaard
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Schema Manta B CC GTE en SR
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Schema Manta B 1984-1986
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Draadkleur afkortingen
BL | blue |
BR | brown |
GE | yellow |
GR | grey |
GN | green |
HBL | light blue |
LI | lilac |
RT | red |
SW | black |
VI | violet |
WS | white |
Zekering overzicht 1984-1988
Nr | Ampare | Gebruikers |
---|---|---|
1 | 5 | R parkeerlicht, R achterlicht, kentekenlicht, instrumenten verlichting, motorruimtelicht |
2 | 5 | L. parkeerlicht, L achterlicht |
3 | 8 | alarmlichten, lichtclaxon, interieurlicht, kofferbaklicht |
4 | 8 | ruitenwissers |
5 | 8 | achteruitrijlampen, aanjager |
6 | 5 | richting aanwijzers, remlichten |
7 | 8 | Injectie |
8 | 8 | claxon, radio, sigaret aansteker |
9 | 5 | L stadslicht |
10 | 5 | R stadslicht + mistlamp achter |
11 | 5 | L grootlicht |
12 | 5 | R grootlicht |
Legenda schema Manta B 1984-1986
Code | Gebruiker | Lijn nr. |
---|---|---|
F1/F12 | Fuses in fusebox | |
F13 | Parking light fuse | 170 |
F14 | Running light fuse | 202 |
F19 | Trailer hitch fuse | 196 |
F21 | Air conditioning fuse | 174 |
F25 | Voltage stabilizer | 19 |
E1 | Parking lamp - right | 47 |
E2 | Tail lamp - right | 48 |
E3 | Number plate lamp | 50 |
E4 | Parking lamp - left | 44 |
E5 | Tail lamp - left | 45 |
E6 | Engine compartment lamp | 51 |
E7 | High beam - right | 60 |
E8 | High beam - left | 59 |
E9 | Low beam - right | 63 |
E10 | Low beam - left | 62 |
E11 | Instrument lights | 51 |
E12 | Selector lever light | 109 |
E13 | Boot lamp | 81 |
E14 | Courtesy light | 92 |
E17 | Reversing lamp - right | 106 |
E18 | Reversing lamp - left | 107 |
E19 | Heated rear window | 40 |
E20 | Fog lamp - left | 158 |
E21 | Fog lamp - right | 159 |
E24 | Fog lamp - rear | 163 |
E32 | Clock lamp | 98 |
E35 | Parking lamp - left | 169 |
E36 | Parking lamp - right | 171 |
H1 | Receiver | 95 |
H2 | Horn | 101 |
H3 | Turn signal lamp telltale | 76 |
H4 | Oil pressure telltale | 27 |
H5 | Handbrake and hydraulic fluid telltale | 25 |
H6 | Hazeard warning telltale | 28 |
H7 | Charging indicator light | 15 |
H8 | High beam telltale | 61 |
H9 | Stop-lamp - right | 68 |
H10 | Stop-lamp - left | 64 |
H11 | Front turn signal lamp - right | 76 |
H12 | Rear turn signal lamp - right | 78 |
H13 | Front turn signal lamp - left | 73 |
H14 | Rear turn signal lamp - left | 75 |
H17 | Trailer turn signal lamp telltale | 199 |
H19 | Headlamps 'on' warning buzzer | 186, 187 |
H20 | Choke 'on' telltale | 100 |
K1 | Heated rear window relay | 39 |
K2 | Flasher uit | 69 |
K5 | Fog lamp unit | 156 to 159 |
K6 | Air conditioning relay | 174 to 176 |
K7 | Air conditioning fan relay | 178, 179 |
K8 | Interval windscreen wiper relay | 120 to 124 |
K9 | Headlamp washer unit relay | 128 to 131 |
K10 | Trailer flasher unit | 199, 201 |
K15 | Fuel injection unit timing control | 213, 225 |
K20 | Ignition module | 8, 9, 29, 33 |
K24 | Radiator fan relay | 241, 242 |
K28 | Running light relay | 202, 203 |
K30 | Interval rear window wiper relay | 142 to 145 |
K31 | Fuel pump relay | 207, 209 |
K34 | Idling stabilizer control unit | 32 to 35 |
M1 | Starter | 7 |
M2 | Windscreen wiper motor | 118 to 122 |
M3 | Heater blower motor | 85 to 88 |
M4 | Radiator fan motor | 242 |
M5 | Washer pump | 121 |
M6 | Headlamp washer motor - left | 131 to 134 |
M7 | Headlamp washer motor - right | 135 to 138 |
M8 | Rear window wiper motor | 139 to 142 |
M9 | Rear window washer pump | 145 |
M10 | Air conditioning fan motor | 183 |
M11 | Accessory fan motor | 177 |
M21 | Electric fuel pump | 211 |
P1 | Fuel gauge | 22 |
P2 | Temperature gauge | 20 |
P3 | Clock | 96, 97 |
P4 | Fuel sensor | 22 |
P5 | Temperature sensor | 20 |
P7 | Tachometer | 113 |
P8 | Oil pressure gauge | 115 |
P9 | Voltmeter | 114 |
P10 | Oil pressure sensor | 115 |
P11 | Airflow meter | 235 |
P12 | Temperature probe | 235 |
R2 | Automatic excess-fuel starting device | 148 |
R3 | Cigarette lighter | 99 |
R6 | Air conditioning fan resistor | 178 |
S1 | Starter switch | 7 |
S2 | Light switch | 52 |
S2.1 | Courtesy light switch | 90 |
S2.3 | Parking light switch | 169 to 171 |
S3 | Heater fan switch | 87 |
S4 | Heater rear window switch | 39 |
S5 | Turn signal switch assembly | |
S5.2 | High/flow beam switch | 57 |
S5.3 | Turn signal/hazard warning switch | 70 to 76 |
S5.5 | Horn switch | 101 |
S5.6 | Interval windscreen wiper switch | 119 |
S5.7 | Washer unit contact switch | 116 |
S5.8 | Rear window washer contact switch | 143 |
S7 | Reversing light switch | 107 |
S8 | Stop-lamp switch | 65 |
S10 | Automatic transmission switch | 7 |
S11 | Brake fluid control switch | 25 |
S12 | Clutch control switch | 24 |
S13 | Handbrake 'on' telltale switch | 26 |
S14 | Oil pressure switch | 27 |
S15 | Boot light switch | 81 |
S16 | Door contact switch - right | 94 |
S17 | Door contact switch - left | 92 |
S21 | Fog lamp switch | 156 |
S22 | Rear foglamp switch | 163 |
S24 | Air conditioning fan switch | 182 |
S25 | Air conditioning switch | 181 to 183 |
S26 | Inlet control evaporator switch | 174 |
S27 | Compressor cut-off switch | 174 |
S28 | Compressor cut-off switch | 174 |
S29 | Accessory fan temperature switch | 177, 241 |
S44 | Throttle valve switch | 235 |
S47 | Door and headlamps 'on' contact warning switch | 187, 188 |
S50 | Choke valve cable switch | 100 |
S62 | Thermotime switche | 235 |
S66 | Pressure switch | 35 |
U1 | Voltage transformer | 203 to 207 |
G1 | Battery | 1 |
G2 | Alternator | 14 |
L2 | Ignition coil (Transistorized system) | 9, 30 |
V2 | Headlamp washer diode | 129 |
X1 | trailer socket | 191 to 197 |
X2 | Connector (auxiliary) | 95, 96, 98, 186, 196 |
Y1 | Air conditioning compressor clutch | 174 |
Y2 | Solenoid valve | 172 |
Y4 | Headlamp washer solenoid valve | 134 |
Y6 | Auxiliary air slide valve | 235 |
Y7 | Solenoid valves | 235 |
Y10 | Igntion distributor (Transistorized system) | 11, 34 |
Y11 | Hall sensor | 8, 9, 31, 32 |
Y15 | Cold start valve | 235 |
Y17 | Idle cut-off solenoid valve | 147 |
Klem benamingen
Klem | Benaming |
---|---|
1 | bobine verdeler laagspanning |
4 | bobine onderbreker hoogspanning |
15 | Contact geschakelde plus accu |
15a | Uitgang van weerstanddraad naar bobine en startmotor |
16 | |
30 | Accu plus pool |
31 | Accu min pool |
49 | knipperlichtrelais ingang |
49a | knipperlichtrelais uitgang |
50 | startmotor besturing |
B+ | accu plus |
B- | accu min |
D+ | dynamo plus |
D- | dynamo min |
DF | dynamo veld |
Schema Manta B vanaf augustus 1986-1988
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Hey ,
Ik ben de trotse eigenaar van een manta 1900 automatic uit 1978.
Hiervoor zoek ik een elektrisch schema voor het aansluiten van een ASS stoel.
Ik hoop dat iemand mij hieraan kan helpen.
Met vriendelijke groet, Brigitte 😉