Doelstelling
Een zo complete revisie handleiding maken voor de CIH motor.
Schrijfstijl
Informeel dus geen u gebruiken maar jij.
Geschikt voor de beginnende monteur.
Opzet hoofdstukken
Begin de hoofdstukken met algemene informatie, daarna in een genummerde opsomming lijst met de werkzaamheden.
Algemene afbeeldingen onder de inleiding van de hoofdstukken plaatsen.
Plaatst grote tabellen aan het einde van de hoofdstukken om overzicht te houden.
Voorbeeld document
Tools
In de activeiten stream kun je nieuwe ideeën plaatsen, aanvullen of waarderen of inspiratie opdoen om iets te schrijven.
Documenten tab is het werkgebied, hier kun je rustig schrijven. Alle documenten kun je bewerken, van alle veranderingen worden revisies opgeslagen die je kan bekijken via de geschiedenis tab.
Tabelpress kun je gebruiken om tabellen mee te maken.
Schema of andere afbeeldingen kun je plaatsen in je persoonlijke galerij.
Groep
Word lid van deze groep om de revisie handleiding te verbeteren.
Werkschema
Kies een hoofdstuk uit om te beoordelen/aanvullen/proeflezen.
Schrijf of vul aan het hoofdstuk in de documenten tab.
hoofdstuk | M | % | status | Opmerking/aanvullen |
---|---|---|---|---|
Oliepomp controleren | 1 | 99 | Laatste loodjes | |
Overdruk ventiel controleren | 1 | 99 | Laatste loodjes | |
Omloopklep oliefilter | 99 | Laatste loodjes | ||
Verdeler demonteren | 2 | 90 | Aanvullen | 6 cilinder |
Verdeler monteren | 2 | 50 | Aanvullen | 6 cilinder verder beschijven zie handboek manta B |
Spruitstukken monteren | 1 | 80 | Aanvullen | 6 cilinder |
Aanvulling | ||||
stand motor | 80 | 6 cilinder | ||
special gereedschap | 50 | Aanvullen | ||
Cilinderkop en zuigerbodems ontkolen | 2 | 50 | Eerste opzet | |
Compressie einddruk controleren | 10 | Eerste opzet | Naast statisch en dynamisch zijn er nog andere test | |
Compressie einddruk controleren dynamisch | 80 | beoordelen meet resultataat verder uitleggen | ||
Compressie einddruk controleren statisch | 10 | Eerste opzet | ||
Brandstofpomp vervangen |
hoofdstuk | M | % | status | Opmerking/aanvullen |
---|---|---|---|---|
Onderblok strippen | 50 | Eerste opzet | ||
Distributie demonteren | 2 | 80 | Laatste loodjes | |
Zuigers en drijfstangen demonteren | 2 | 50 | Eerste opzet | |
Zuigerveren demonteren | 2 | 50 | Eerste opzet | |
Zuigerpennen demonteren | 30 | Eerste opzet | c24ne | |
Krukas demonteren | 3 | 50 | Eerste opzet | 6 cilinder |
Krukas controleren | 4 | 50 | Eerste opzet | 6 cilinder |
Krukaslagers controleren | 3 | 50 | Eerste opzet | 6 cilinder |
Cilindervoering controleren | 3 | 50 | Eerste opzet | |
Zuiger en zuigerveren controleren | 3 | 50 | Eerste opzet | verschil olieschraapveren |
Drijfstangen controleren | 3 | 30 | Eerste opzet | c24ne |
Distributie controleren | 3 | 50 | Eerste opzet | |
Onderblok opbouwen | 70 | |||
Krukas monteren | 5 | 50 | Eerste opzet | 6 cilinder |
Drijfstangen monteren | 30 | Eerste opzet | ||
Zuigerveren monteren | 3 | 50 | Eerste opzet | |
Zuigers monteren | 3 | 50 | Eerste opzet | |
Distributie monteren | 3 | 50 | Eerste opzet | 6 cilinder |
Carterpan monteren | 2 | 70 | Laatste loodjes | 6 cilinder GT alu pan rekord bult aan voorzijde |
Achterste krukas keerring vervangen | 2 | 70 | Laatste loodjes | |
Voorste krukas keerring vervangen | 2 | 70 | Laatste loodjes |
hoofdstuk | M | % | status | Opmerking/aanvullen |
---|---|---|---|---|
Cilinderkop uitbouwen motor in de auto | 2 | 95 | Laatste loodjes | |
Cilinderkop demonteren | 2 | 80 | Aanvullen | 6 cilinder |
Cilinderkop strippen | 2 | 80 | ||
Kleppen demonteren met klepverentang | 2 | 80 | Laatste loodjes | |
Klep seals demonteren | 2 | 10 | enkel nog pics | beschrijving maken |
Nokkenas en lagers controleren | 3 | 50 | Aanvullen | 6 cilinder |
Stoters controleren | 2 | 90 | Laatste loodjes | |
Hydraulische stoters revisie | 2 | 90 | Laatste loodjes | |
Kleppen en zittingen controleren | 3 | 50 | Eerste opzet | |
Kleppen monteren | 2 | 50 | Eerste opzet | |
Nokkenas en stoters monteren | 2 | 80 | Aanvullen | 6 cilinder |
Cilinderkop monteren | 2 | 70 | Aanvullen | 6 cilinder |
Kettingspanner controleren | 2 | 95 | Laatste loodjes | |
Klepspeling afstellen | 2 | 90 | Laatste loodjes | |
Basis instelling | 3 | 70 | Aanvullen | 6 cilinder |
Mechanische stoters | 2 | 90 | Laatste loodjes | koud stellen? |
Hydraulische stoters | 2 | 90 | Laatste loodjes |
hoofdstuk | M | % | status | Opmerking/aanvullen |
---|---|---|---|---|
werking koppeling | 0 | |||
Vliegwiel demonteren | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Vliegwiel controleren | 2 | 95 | Laatste loodjes | |
Vliegwiel 1.6 tot 22E monteren | 2 | 95 | Laatste loodjes | |
Vliegwiel c24ne monteren | 2 | 95 | Laatste loodjes | |
Toplager | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Druklager vervangen | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Drukgroep | 2 | 70 | Aanvullen | c24ne met r25 |
Koppeling afstellen vroege modellen | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Koppelingskabel vervangen | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Afstellen pedaalslag | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Koppeling afstellen latere modellen | 1 | 95 | Laatste loodjes | |
Koppelingskabel vervangen | 1 | 80 | Aanvullen | maat stelmoer |
Afstellen pedaalslag | 1 | 70 | Aanvullen | afstellen kabellengte tov waarschuwingsschakelaar. |
hoofdstuk | M | % | status | Opmerking/aanvullen |
---|---|---|---|---|
Opvullen oliesysteem | 1 | 99 | Laatste loodjes | |
Bougies en kabels | 1 | 70 | ||
Verdelerkap en rotor controleren | 1 | 90 | ||
Contactpunten afstand afstellen | 1 | 90 | ||
Verdeler onderhoud | 1 | 90 | ||
Brandstofpomp filter schoonmaken | 1 | 90 |
Bronnen
- Opel forum revisie topic
- Haynes autohandboek Opel Ascona&Manta B
- Vraagbaak Ascona/Manta B
- Vraagbaak Opel Kadett C
- Opel werkplaats handboek Ascona en Manta B
- Opel GT forum
- OHF forum
- Senatorman.de
- senator-monza.de
- opelgt.com
- www.oldtimerrestauratie.com
- www.bigopels.nl