Manta Berlinetta. De meest exclusieve manier om Manta te rijden.
Het rijden van een sportcoupe is een zeer aangename tijdpassering. De Berlinetta uitvoeringen van de Manta en de Manta CC bewijzen dat overduidelijk. Hun exclusieve uiterlijk maakt direct duidelijk, dat het hier gaat om bijzondere en bijzonder compleet uitgevoerde wagens.
Naast alle extra’s van de Manta de Luxe, bieden deze uitvoeringen: halogeenlampen, sierringen op de velgen en een verchroomd uitlaatstuk. De Manta berlinetta weerspiegelt tot in het kleinste detail uw exclusieve stijl van rijden.
Manta Berlinetta. Stijlvol interieur, superieure luxe.
Een omvangrijk pakket luxueuze extra’s zorgt ervoor dat de Manta Berlinetta zelfs de meest veel eisende automobilist royaal tevreden stelt. De kleuren van carrosserie en interieur zijn smaakvol op elkaar afgestemd. De kwaliteit van de gebruikte materialen is subliem: hoogwaardige velours-bekleding en velours-hoofdsteunen en velours-tapijt voor en achter en op de hoedenplank. Armsteunen met handgrepen, opbergtassen in de voorportieren, comfortabel 4-spaaks stuurwiel, dagteller en extra geluidsisolatie behoren tot het exclusieve en aantrekkelijke Berlinetta-pakket. Bovendien is de Manta Berlinetta-coupe voorzien van vinyl-dakbekleding.
Folder: 35.000-9-79/w
motorcode | PK | kW | rpm | Nm | rpm | slag | boring | CC | compressie | rpm max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16N | 60 | 44 | 5000 | 105 | 3000-3400 | 69,8 | 85 | 1584 | 8,0:1 | Solex 35PDSI | 6000 |
16S | 75 | 55 | 5000 | 117 | 3800 | 69,8 | 85 | 1584 | 8,8:1 | Solex 32/32DIDTA | 6000 |
19N | 75 | 55 | 4800 | 135 | 2600 | 69,8 | 93 | 1897 | 7,9:1 | Solex 35PDSI | 6000 |
19S | 90 | 66 | 4800 | 150 | 2600 | 69,8 | 93 | 1897 | 8,8:1 | Zenith 35/40 INAT | 6000 |
20N | 90 | 66 | 5200 | 145 | 3000 | 69,8 | 95 | 1979 | 8,0:1 | Solex 35PDSI | 6000 |
20S | 100 | 74 | 5400 | 153 | 3800 | 69,8 | 95 | 1979 | 9,0:1 | Varajet II | 6000 |
motorcode | PK | kW | rpm | Nm | rpm | slag | boring | CC | compressie | rpm max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19E | 105 | 77 | 5400 | 155 | 4800 | 69,8 | 93 | 1897 | 9,2:1 | L jetronic | |
20E | 110 | 81 | 5400 | 162 | 3400 | 69,8 | 95 | 1979 | 9,4:1 | L/LE jetronic | 6150 |
Augustus 1983 Berlinetta niet meer leverbaar