58 7 1 000 000
Vanaf modeljaar 1981 komt er W0L 0000 voor het chassisnummer staan.
Modelnummer | Type | Code |
---|---|---|
58 | Coupe Manta B | SZ |
59 | Coupe Manta B - L | SZL |
58-57.2 | Coupe Manta B - GT/E | SA XR3 |
53 | Manta B - CC | SZ - H |
55 | Manta B - CC - L | SZL - H |
Modelnummer | Type | Code |
---|---|---|
81 | Ascona B twee deuren | LZ |
86 | Ascona B vier deuren | LV |
87 | Ascona B L vier deuren | LVL |
88 | Ascona B L twee deuren | LZL |
58 7 1 000 000
nr 3 | Modeljaar |
---|---|
6 | 1976 |
7 | 1977 |
8 | 1978 |
9 | 1979 |
0 | 1980 |
1 | 1981 |
C | 1982 |
D | 1983 |
E | 1984 |
F | 1985 |
G | 1986 |
H | 1987 |
J | 1988 |
Modeljaar 1977 = vanaf augustus 1976 tot en met juli 1977.
58 7 1 000 000
nr 4 | Locatie fabriek |
---|---|
1 | Rüsselsheim |
2 | Bochem |
4 | Antwerpen |
5 | Antwerpen II |
58 7 1 000 000
nr 5-10 Voertuignummer (elk modeljaar opnieuw beginnend)
Lees meer : Opel Manta B modellen
Modelnummer van ander opel kun je vinden op https://www.opel-infos.de/fgst/fgst9_81.html