Legenda Motronic 2.7 c20let
Abbreviation | Description | Wiring Diagram Location |
---|---|---|
F11 | Fuse (in fuse box) | 399 |
K20 | Ignition module | 361.to.364 |
K61 | Motronic control unit | 366.to.396 |
K68 | Fuel pump relay | 393.to.397 |
L1 | Ignition coil | 361 |
M21 | Fuel pump | 399 |
M33 | Idle speed adjuster | 381.to.382 |
P12 | Coolant temperature sensor | 381 |
P29 | Intake air temperature sensor | 382 |
P32 | Oxygen sensor, heated | 391.to.392 |
P34 | Throttle valve potentiometer | 383.to.385 |
P35 | Inductive pulse pick‑up | 373.to.375 |
P44 | Hot‑wire mass air flow meter | 393.to.397 |
P46 | Knock sensor | 377.to.378 |
P47 | Phase sensor | 385.to.387 |
S53 | Recognition ‑ 1st gear | 372 |
S7 | Recognition ‑ reverse gear | 599 |
X13 | Diagnostic plug | 371 |
Y7 | Injection valves | 374.to.391 |
Y11 | Hot start valve | 375.to.376 |
Y12 | Bypass valve ‑ charge pressure control | 377.to.378 |
Y33 | Ignition distributor | 360.to.362 |
Y34 | Tank vent valve | 379.to.380 |
Het complete Vectra Calibra s chema vind je op Vectra16v.com.
hallo,
op welke pin van de computer, zit mijn toerenteller kabel, ik zie dat deze eerst naar de verdeler gaat, maar dan?
gr mats
Die aansluiting zit niet op de computer maar op de onstekings module op het bovenste schema k20 pin 1 maar op het onderste schema pin4 van nr 15, dus ik zou het niet zo van een afstand met zekerheid kunnen zeggen, het bovenste shema is volgens mijn gevoel goed.