Versleten zuigers en veren manifesteren zich gewoonlijk in een buitensporig hoog olieverbruik of een veel te lage compressie en gaan soms maar niet altijd gepaard met versleten cilindervoeringen. Met een compressie meter kan een lage compressie worden opgespoord.
De slijtage gaat meestal versneld verder als er niets aan wordt gedaan, dus zodra de boven genoemde verschijnselen voordoen, kan een snelle reactie de kosten van het slijpen van de boringen besparen.
Een ander teken van zuigerslijtage is het kantelen van de zuigers. Een kloppend geluid vanuit de krukkast dat niet moet worden verward met uitgelopen big-end lagers. Het is duidelijk hoorbaar bij lage toerentallen als er geen belasting is (zoals bij stationair draaien) en is veel moeilijker te horen als het toerental stijgt.
Zuiger slijtage treedt meestal op aan het onderste deel van de zuiger en het wordt zichtbaar in de vorm van strepen in de langsrichting aan de drukzijde.
Zuiger en veren controleren
- De zuigerveer groeven kunnen uitslaan tijdens het gebruik. Deze spelingen kunnen worden gemeten met de veren gemonteerd op de zuigers. Als de axiale speling te groot is moeten de zuigers worden vervangen.
- De slijtage van de zuigerveren kan verder worden gecontroleerd door de veren van de zuiger af te halen.
Plaats dan de veren weer terug in de boring en duw ze 38 mm vanaf de bovenkant van het blok omlaag met de zuigerbodem (van die zuiger waar de veren vanaf komen) zodat ze haaks in de boring zitten.
Meet nu de slotspelling met een voelermaat. Als de slotspeling te groot is moeten de zuigerveren worden vernieuwd.
- Als op de oude zuigers nieuwe zuigerveren moeten worden gemonteerd, dan moetende bovenste zuigerveren getrapt zijn uitgevoerd om de stootkant van de oude zuigerveer vrij te laten. Zou je normale zuigerveren monteren, dan zou deze de stootkant raken en breken, omdat de nieuwe veer niet op dezelfde wijze is ingesleten als de oude, terwijl de stootkant een afdruk is van het slijtagebeeld van de oude veer.
- Voordat je nieuwe veren om de zuigers plaatst, moet elke veer eerst ongeveer 75 mm in de cilinder worden geschoven, waarna je met een voelermaat de slotspeling meet. Het is van groot belang dat de slotspeling onderin de cilinder gemeten wordt. Als je de meting bovenin een versleten cilinder uitvoert, dan meet je boven een precieze passing terwijl de veer beneden kan vastlopen. Is de slotspeling te klein, dan kun je met een fijn vijltje de veereinden iets afvijlen tot de juiste speling is bereikt. Om de veren voor een correcte meting loodrecht ten opzichte van de cilinder te houden kun je een zuiger gebruiken.
- Als je nieuwe zuigers en zuigerveren in een opgeboorde motor monteert. Dan kan de slotspeling ook bovenin worden gemeten, omdat de cilinder nu niet conisch is. Het is niet nodig de zijdelingse speling van de zuigerveren in de groeven te meten, omdat de afmetingen van de groeven tijdens de productie exact worden bewerkt.
- Als de oude zuigers opnieuw moeten worden aangebracht, verwijder dan voorzichtig de zuigerveren. Ga na of de zuigerveer groeven en oliekanalen grondig schoon en niet verstopt zijn.
- Maak geen krassen in de aluminium zuigers.
- Een halve zuigerveer met daaraan een punt geslepen kun je gebruiken om de zuigerveer groeven schoon te maken.
Plaats waar nieuwe zuigers nagemeten kunnen worden. Haaks ten op zichten van de zuigerpen meten.
Lees verder : CIH motor revisie
Motoren: 20N, 20S, 20Ecilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | |
---|---|---|---|---|
94,95 | 5 | 94,93 | 6 | |
94,96 | 6 | |||
94,97 | 7 | 94,95 | 8 | |
94,98 | 8 | |||
94,99 | 99 | 94,97 | 00 | |
95,00 | 00 | |||
95,01 | 01 | 94,99 | 02 | |
95,02 | 02 | |||
95,03 | 03 | 95,01 | 04 | |
95,04 | 04 | |||
95,05 | 05 | 95,03 | 06 | |
95,06 | 06 | |||
95,07 | 07 | 95,05 | 08 | |
95,08 | 08 | |||
95,09 | 09 | |||
95,47 | 95,47 | 95,44 | 95,44 7+05 | Overmaat 0,5 |
95,48 | 95,48 | 95,45 | 95,45 8+05 | |
95,49 | 95,49 | 95,46 | 95,46 9+05 | |
95,50 | 95,50 | 95,47 | 95,47 0+05 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer 04 zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Zuiger steekt uit bovenkant cilinderblok 0,23mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. Zuiger 2.0S en 2.0E zijn identiek. (vlak) zuiger 2.0N heeft holling tbv compressie. |
Grote | cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem |
---|---|---|---|---|
1 | 94,95 | 5 | 94,92 | 6 |
94,96 | 6 | |||
94,97 | 7 | 94,94 | 8 | |
2 | 94,97 | 8 | ||
94,99 | 99 | 94,96 | 00 | |
95,00 | 00 | |||
95,01 | 01 | 94,98 | 02 | |
95,02 | 02 | |||
95,03 | 03 | 95,00 | 04 | |
3 | 95,04 | 04 | ||
95,05 | 05 | 95,02 | 06 | |
95,06 | 06 | |||
95,07 | 07 | 95,04 | 08 | |
95,08 | 08 | |||
95,09 | 09 | |||
Overmaat 0,5 | 95,48 | 95,48 | 95,44 | 8 + 0,5 |
95,49 | 95,49 | 95,45 | 9 + 0,5 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer ?? zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02mm. Zuiger inbouwspelling 0,02-0,05mm bij revisie overmaat Cilinderboring onrondheid max 0,005mm. Cilinderboring coniciteit max 0,005mm. |
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | |
---|---|---|---|
94,95 | 5 | 94,93 | |
94,96 | 6 | ||
94,97 | 7 | 94,95 | |
94,98 | 8 | ||
94,99 | 99 | 94,97 | |
95,00 | 00 | ||
95,01 | 01 | 94,99 | |
95,02 | 02 | ||
95,03 | 03 | 95,01 | |
95,04 | 04 | ||
95,05 | 05 | 95,03 | |
95,06 | 06 | ||
95,07 | 07 | 95,05 | |
95,08 | 08 | ||
95,09 | 09 | ||
95,48 | 8 + 0,5 | 95,45 | 0,5 overmaat |
95,49 | 9 + 0,5 | ||
Productiezuigers vanaf ? zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en de boringen met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | |
---|---|---|---|---|
92,95 | 5 | 92,93 | 6 | |
92,96 | 6 | |||
92,97 | 7 | 92,95 | 8 | |
92,98 | 8 | |||
92,99 | 99 | 92,97 | 00 | |
93,00 | 00 | |||
93,01 | 01 | 92,99 | 02 | |
93,02 | 02 | |||
93,03 | 03 | 93,01 | 04 | |
93,04 | 04 | |||
93,05 | 05 | 93,03 | 06 | |
93,06 | 06 | |||
93,07 | 07 | 93,05 | 08 | |
93,08 | 08 | |||
93,09 | 09 | |||
93,47 | 93,47 | 93,44 | 93,44 7+05 | Overmaat 0,5 |
93,48 | 93,48 | 93,45 | 93,45 8+05 | |
93,49 | 93,49 | 93,46 | 93,46 9+05 | |
93,50 | 93,50 | 93,47 | 93,47 0+05 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer 04 zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Zuiger steekt uit bovenkant cilinderblok 0,23mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | |
---|---|---|---|
91,95 | 5 | 91,92 | |
91,96 | 6 | 91,94 | |
91,97 | 7 | ||
91,98 | 8 | 91,96 | |
91,99 | 99 | ||
92,00 | 00 | 91,98 | |
92,01 | 01 | ||
92,02 | 02 | 92,00 | |
92,03 | 03 | ||
92,04 | 04 | 92,02 | |
92,05 | 05 | ||
92,06 | 06 | 92,04 | |
92,07 | 07 | ||
92,08 | 08 | 92,06 | |
92,09 | 09 | ||
92,47 | 7 + 0,5 | 92,44 | Overmaat 0,5 |
92,48 | 8 + 0,5 | 92,45 | |
92,49 | 9 + 0,5 | 92,46 | |
92,50 | 0 + 0,5 | 92,47 | |
92,97 | 7 + 10 | 92,94 | Overmaat 0,1 |
92,98 | 8 + 10 | 92,95 | |
92,99 | 9 + 10 | 92,96 | |
93,00 | 0 + 10 | 92,97 | |
Productiezuigers vanaf 92,02 zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Zuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en de boringen met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | |
---|---|---|---|---|
87,95 | 5 | 87,93 | 6 | |
87,96 | 6 | 87,95 | 8 | |
87,97 | 7 | |||
87,98 | 8 | 87,97 | 00 | |
87,99 | 99 | |||
88,00 | 00 | 87,99 | 02 | |
88,01 | 01 | |||
88,02 | 02 | 88,01 | 04 | |
88,03 | 03 | |||
88,04 | 04 | 88,03 | 06 | |
88,05 | 05 | |||
88,06 | 06 | 88,05 | 08 | |
88,07 | 07 | |||
88,08 | 08 | |||
88,09 | 09 | |||
88,47 | 88,47 | 88,44 | 88,44 7+05 | Overmaat 0,5 |
88,48 | 88,48 | 88,45 | 88,45 8+05 | |
88,49 | 88,49 | 88,46 | 88,46 9+05 | |
88,50 | 88,50 | 88,47 | 88,47 0+05 | |
88,97 | 88,97 | 88,94 | 88,94 7+10 | Overmaat 1,0 |
88,98 | 88,98 | 88,95 | 88,95 8+10 | |
88,99 | 88,99 | 88,96 | 88,96 9+10 | |
89,00 | 89,00 | 88,97 | 88,97 0+10 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer 04 zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Zuiger steekt uit bovenkant cilinderblok 0,23mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
Grote | cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem |
---|---|---|---|---|
1 | 86,95 | 5 | 86,94 | 6 |
86,96 | 6 | |||
86,97 | 7 | 86,96 | 8 | |
2 | 86,98 | 8 | ||
86,99 | 99 | 86,98 | 00 | |
87,00 | 00 | |||
87,01 | 01 | 87,00 | 02 | |
87,02 | 02 | |||
87,03 | 03 | 87,02 | 04 | |
3 | 87,04 | 04 | ||
87,05 | 05 | 87,04 | 06 | |
87,06 | 06 | |||
87,07 | 07 | 87,06 | 08 | |
87,08 | 08 | |||
87,09 | 09 | |||
Overmaat 0,5 | 87,47 | 87,47 | 87,45 | 7+0,5 |
87,48 | 87,48 | 87,46 | 8+0,5 | |
87,49 | 87,49 | 87,47 | 9+0,5 | |
87,50 | 87,50 | 87,48 | 0+0,5 | |
Overmaat 1,0 | 87,97 | 87,97 | 87,95 | 7+10 |
87,98 | 87,98 | 87,96 | 8+10 | |
87,99 | 87,99 | 87,97 | 9+10 | |
88,00 | 88,00 | 87,98 | 0+10 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer ?? zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02mm. Zuiger inbouwspelling 0,02-0,05mm bij revisie overmaat Cilinderboring onrondheid max 0,005mm. Cilinderboring coniciteit max 0,005mm. |
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | |
---|---|---|---|---|
84,95 | 5 | 84,93 | 6 | |
84,96 | 6 | |||
84,97 | 7 | 84,95 | 8 | |
84,98 | 8 | |||
84,99 | 99 | 84,97 | 00 | |
85,00 | 00 | |||
85,01 | 01 | 84,99 | 02 | |
85,02 | 02 | |||
85,03 | 03 | 85,01 | 04 | |
85,04 | 04 | |||
85,05 | 05 | 85,03 | 06 | |
85,06 | 06 | |||
85,07 | 07 | 85,05 | 08 | |
85,08 | 08 | |||
85,09 | 09 | |||
85,47 | 85,47 | 85,44 | 85,44 7+05 | Overmaat 0,5 |
85,48 | 85,48 | 85,45 | 85,45 8+05 | |
85,49 | 85,49 | 85,46 | 85,46 9+05 | |
85,50 | 85,50 | 85,47 | 85,47 0+05 | |
85,97 | 85,97 | 85,94 | 85,94 7+10 | Overmaat 1,0 |
85,98 | 85,98 | 85,95 | 85,95 8+10 | |
85,99 | 85,99 | 85,96 | 85,96 9+10 | |
86,00 | 86,00 | 85,97 | 85,97 0+10 | |
Productiezuigers vanaf identificatiecijfer 04 zijn voorzien van overmaat-zuigerveren. Overmaatzuigers zijn gemerkt met de complete zuigermaat en met een idenficatiecijfer. De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Zuiger steekt uit bovenkant cilinderblok 0,23mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
15N 4cyl
22N 6cyl
cilinderboring mm | Identificatiecijfer op rand oliepan | Zuigerdiam. (productie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | Zuigerdiam. (reparatie) | Identificatiecijfer op zuigerbodem | |
---|---|---|---|---|---|---|
82,45 | 5 | 82,42 | 5 | 82,43 | 6 | |
82,46 | 6 | 82,43 | 6 | |||
82,47 | 7 | 82,44 | 7 | 82,45 | 8 | |
82,48 | 8 | 82,45 | 8 | |||
82,49 | 9 | 82,46 | 99 | 82,47 | 00 | |
82,50 | 0 | 82,47 | 00 | |||
82,51 | 1 | 82,48 | 01 | 82,49 | 02 | |
82,52 | 2 | 82,49 | 02 | |||
82,53 | 3 | 82,50 | 03 | 82,51 | 04 | |
82,54 | 04 | 82,51 | 04 | |||
82,55 | 05 | 82,52 | 05 | 82,53 | 06 | |
82,56 | 06 | 82,53 | 06 | |||
82,57 | 07 | 82,54 | 07 | 82,55 | 08 | |
82,58 | 08 | 82,55 | 08 | |||
82,59 | 09 | 82,56 | 09 | |||
82,97 | 7+05 | 82,94 | 7+05 | Overmaat 0,5 | ||
82,98 | 8+05 | 82,95 | 8+05 | |||
82,99 | 9+05 | 82,96 | 9+05 | |||
83,00 | 0+05 | 82,97 | 0+05 | |||
83,47 | 7+10 | 83,44 | 7+10 | Overmaat 1,0 | ||
83,48 | 8+10 | 83,45 | 8+10 | |||
83,49 | 9+10 | 83,46 | 9+10 | |||
83,50 | 0+10 | 83,47 | 0+10 | |||
De cilinderboringen moeten worden geboord volgens de geleverde zuigerovermaat. Zuiger inbouwspelling 0,02 tot 0,03mm. Cilinderboring onrondheid max 0,013mm. Cilinderboring coniciteit max 0,013mm. |
Zuigerveren slotspeling: | 16, 16S 17 17S |
---|---|
Compressie veren | 0,30-0,45mm |
hoogte compressie veren | 2mm |
Olieschraapveer | 0,38-1,40mm |
Olieschraapveer dikte | 5mm |
Verdraaiing slotopening | 180graden |
Zuigerveren slotspeling: | 19, 19S |
---|---|
Compressie veren | 0,35-0,55mm |
hoogte compressie veren | 2mm |
Olieschraapveer | 0,38-1,40mm |
Olieschraapveer dikte | 5mm |
Verdraaiing slotopening | 180graden |
Zuigerveren slotspeling: | 19E |
---|---|
Compressie veren | 0,40-0,65mm |
hoogte compressie veren | 2mm |
Olieschraapveer | 0,25-0,40mm |
Olieschraapveer dikte | 5mm |
Verdraaiing slotopening | 180graden |